CDA312, CDA321吸气式感烟火灾探测器产品介绍
西门子 DuoLaser 系列吸气式感烟火灾探测器(ASD),采用了先进的激光烟雾探测技术
• 红蓝双激光烟雾探测技术
• 探测腔清洁气体保护
• 一个或二个探测腔
• 直观的气流和烟雾状态显示
• 模块化设计
• 完整的事件日志
• 支持离线/在线配置
• 支持继电器
安装和维修成本低:吸气式感烟火灾探测器 CDA321、CDA312 采用模块化设计,支持多种网络连接,提供方便的参数配置和现场调试功能。
所有探测器配置、维护工作以及报警和故障管理过程都可以直接在设备自身上完成。不需要连接电脑。
“开箱即用”的安装和调试:结合使用烟雾值和气流标定功能,以及适当的报警和故障阈值预设探测腔可现场更换,降低后期维护维修成本。


设备配件
型号 | 名称 | 订货号 | 重量 [kg] |
CDA321 | 四管双地址吸气式感烟火灾探测器 | S54333-F132-A1 | 2.5 |
CDA312 | 双管单地址吸气式感烟火灾探测器 | S54333-F131-A1 | 2.0 |
配件 | |||
CP3001-G1 | 电源箱(不含电池) | S54333-C94-A1 | 2.5 |
备件 | |||
CDAZ392 | ASD 过滤器 | S54333-C93-A1 | 0.220 |
CDAS391 | 探测腔 | S54333-B21-A1 | 0.230 |
技术数据
CDA312(单探测腔) | DA321(双探测腔) | |
工作电压 | DC 24V (18-32V) | DC 24V (18-32V) |
典型工作电流: • 典型管道系统 • 吸气泵设置为“85%” • 工作电压 DC 24 V | 正常工作:0.9 A | 正常工作:1.25 A |
空气湿度 | 10 ... 95 %(不结露) | 10 ... 95 %(不结露) |
z高工作海拔 | 4000 m.a.s.l | 4000 m.a.s.l |
安装位置 | 垂直向上 | 垂直向上 |
尺寸(长×宽×高) | 350mm×255mm×145mm | 350mm×255mm×145mm |
吸气管、排气管 | 外径 Ø 25 m 内径 Ø 21 mmm | 外径 Ø 25 mm 内径 Ø 21 mm |
用于探测的报警范围 | 0.001-20%obs/m | 0.001-20%obs/m |
z大监测区域(根据当地规定和标准 | 2400 ㎡ | 4800 ㎡ |
50 l/min流量下的吸气泵压力 | >800 Pa | >800 Pa |
继电器报警输出 | • 3 组继电器输出 • 额定电流 2.0 A/DC 30 V • 动作条件:可设置 | • 6 组继电器输出 • 额定电流 2.0 A/DC 30 V • 动作条件:可设置 |
ASD-Net | • CAN 组网星型连接 • 多主多从 • Z多 100 台联网 | • CAN 组网星型连接 • 多主多从 • Z多 100 台联网 |
GPI:连接外部按钮接线端子 (1输入) | • 正常状态为开路 • 控制 ASD 动作为短路信号 • 可根据需求控制 ASD 消音、复位等功能 | • 正常状态为开路 • 控制 ASD 动作为短路信号 • 可根据需求控制 ASD 消音、复位等功能 |
端子 | Push-in 插头 | Push-in 插头 |
地址点数 | 1 个地址点 | 2 个地址点 |
抽气泵数量 | 1 个抽气泵 | 2 个抽气泵 |
管道路数及长度 | • Z多 2 路吸气管道 每路通道Z远 120 米,Z多共 240 米 | • Z多 4 路吸气管道 每路通道Z远 120 米,Z多共 480 米 |
显示 | • 4.3 寸彩色液晶屏显示 • 实时烟雾曲线显示 • 实时气流百分比显示 | • 4.3 寸彩色液晶屏显示 • 实时烟雾曲线显示 • 实时气流百分比显示 |
设置:烟气值、空气流量 | • 设置:烟雾报警和故障的阈值 • 自学习:环境烟雾浓度和空气流量 | • 设置:烟雾报警和故障的阈值 • 设置:烟密度和空气流量 |
事件日志:指定的时间和日期 | • 非易失性内部事件存储器(Z少 5 万个条目) | • 非易失性内部事件存储器(Z少 5 万个条目) |



