• 符合国家标准 GB 29364-2012《防火门监控器》
• 全中文液晶显示,功能模块化,操作简便
• 内置大容量数据存储器,可分类存储开关机记录、故障记录以及其他事件记录,断电仍可储存
• 电源、信号无极性设计,具有短路保护功能
• 集成 30 路总线联动控制盘,一键手动控制一扇或多扇防火门
• 自带两组可编程外控输出,实现手动和自动控制输出功能
• 内置五块回路板,支持 1000 点位
• 自带 20 路开关量输入端口,接收火灾报警系统的报警信息,控制防火门定位与释放装置动作
• 故障自动检测和提示功能
• 可与图像化监视软件通讯,支持监控器并网功能
• 配置微型打印机,实时打印系统监控和操作信息
• 现场部件可通过监控器或者编码器现场设定地址,方便工程调试
• 与 FMS8000 图形管理装置连接,与西门子消防报警系统形成完整解决方案,接入智慧消防平台


技术参数 | |
工作电压 | AC 220 V±15%/50 Hz |
容量 | 200、400、600、800、1000 点位 |
功耗 | 22 W(不含外接设备) |
备用电池 | DC 12 V/7.0 A 铅酸蓄电池 2 节 |
安装方式 | 壁挂式 |
温度 | (-10 ~ 50) ºC |
环境湿度 | 10% ~ 95% RH(非凝露) |
通讯方式 | TBUS 总线通讯 |
显示方式 | 7 寸 TFT 真彩显示屏 |
报警方式 | 声光报警 |
报警输出 | 内置两组可编程外控输出 |
触点容量 | 2 A/DC 24 V 或 1 A/AC 220 V |
电源输出 | 内置一组电压输出,容量24 V/0.5 A |
传输距离 | 1,500 m(RVS 2×1.5 mm2) |
外形尺寸 | 435×126×578 mm(长×宽×高) |
上位机通讯接口 | 1 路 RS232 |
执行标准 | GB 29364-2012 |
型号 | 产品描述 |
FDC5201-G1 | 防火门监控器 |
FDDC5201-G1 | 防火门定位与释放装置(65 KG) |
FDDC5202-G1 | 防火门定位与释放装置(85 KG,55 CM滑槽) |
FDDC5208-G1 | 防火门定位与释放装置(85 KG,50 CM滑槽) |
FDDC5203-G1 | 防火门定位与释放装置(120 KG) |
FDDC5204-G1 | 防火门定位与释放装置(150 KG) |
FDDC5205-G1 | 编址型门磁开关(单门) |
FDDC5206-G1 | 编址型门磁开关(双门) |
FDDC5207-G1 | 编码器 |
FDDC5211-G1 | 防火门定位与释放装置(65 KG) |
FDDC5212-G1 | 防火门定位与释放装置(85 KG) |
FDDC5213-G1 | 防火门定位与释放装置(120 KG) |
FDDC5214-G1 | 防火门定位与释放装置(150 KG) |
FDDC5215-G1 | |
FDDC5217-G1 | |
FDDC5218-G1 | 防火门电磁门吸 |
FDDCIO5201-G1 | 接口模块 |
FDDCL5201-G1 | |
FDDCL5202-G1 | |
FHA5201-G1 | 低压电源箱 |
FA5201-G1 | 电源 |



