产品详情
FMS8000消防监控室图形显示装置产品介绍
• 集火灾监控、信息传输、消防安全管理于一体
• 支持黑匣子记录功能
• 支持实时在线监控
• 支持实时和历史事件打印
• 可视化状态监控,平面矢量无极缩放,状态动态显示



内容 | 技术参数 |
连接西门子消防系统数目 | 3 |
通讯接口 | USB×2、RS232×2、RS485×2、网口 |
显示器 | 17 英寸液晶显示器 |
硬件配置 | USB :2.0 CPU :3.6 GHZ 内存 :16 G 硬盘 :256 G 显示器 :分辨率 1024(H)×768(V) |
操作系统 | Microsoft Windows10 professional |
历史记录 | 10,000 条 累计到 10000 条后系统自 动生成备份的历史记录文件 |
网络连接数量 | 一台 FMS8000 系统支持 5 个客户端 |
输入电压 | 2 A (220 V) |
外形尺寸 | 545×1120×1334 |
工作温度 | 0 ~ +40 ºC |
贮存温度 | -10 ~ 50 ºC |
相对湿度 | ≤ 95% |
客户如选择自行采购个人电脑安装软件,可选择 FMS8000S软件 | |
留下您的留言



